Skiltforskriften § 18 – De enkelte underskilt
802 | 802 Avstand Underskiltet angir avstanden til det sted hvor hovedskiltet begynner å gjelde, eller til sted hvor tilsvarende hovedskilt er satt opp (forvarsling). |
804 | 804 Utstrekning Underskiltet angir at hovedskiltet gjelder for bestemt vegstrekning. Tallene angir avstanden til vegstrekningens begynnelse og slutt. |
![]() 806 | 806 Tid Underskiltet angir at hovedskiltet bare gjelder i det eller de tidsrom som er angitt med klokkeslett. Sorte tall gjelder hverdag unntatt lørdag, sorte tall i parentes gjelder lørdag, røde tall gjelder søndag, helligdag og offentlig høytidsdag. |
807.1 | 807.1 Personbil |
807.2 | 807.2 Varebil, lastebil og trekkbil |
807.3 | 807.3 Buss |
807.4 | 807.4 Vogntog |
807.5 | 807.5 Tilhenger særskilt innredet til campingbruk, samt eventuell trekkvogn |
807.6 | 807.6 Sykkel og liten elektrisk motorvogn |
807.7 | 807.7 Tohjuls motorsykkel med og uten sidevogn og tohjuls moped |
807.8 | 807.8 Forflytningshemmede med parkeringstillatelse |
807.9 | 807.9 Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil) |
![]() 807.10 | 807.10 Liten elektrisk motorvogn |
808 | 808 Tekst Underskiltet brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet. |
![]() 810 (Eksempel) | 810 Svingpil Underskiltet angir at hovedskiltet gjelder etter sving i vegkryss. |
![]() 812 | 812 Anbefalt fart Underskiltet angir den høyeste fart som den varslede fare tilsier under normale vær-, føre-, sikt- og lysforhold. | |
813.1 | ![]() 813.2 | 813 Stigningsgrad |
814 | 814 Virkelig fri vegbredde | |
816 | 816 Kryssende tømmertransport | |
![]() 817 (Eksempel) | 817 Særlig ulykkesfare Utformingen tilpasses den aktuelle faresituasjonen. | |
![]() 822 (Eksempel) | 822 Forløp av forkjørsveg Underskiltet viser et skjematisk bilde av krysset, hvor tykk strek angir forkjørsveg og tynn strek angir veg hvor skiltene 202 «Vikeplikt» eller 204 «Stopp» er satt opp. |
824 | 824 Forvarsling av stopp Underskiltet brukes sammen med skilt 202 «Vikeplikt» for å varsle om at skilt 204 «Stopp» er satt opp i angitt avstand. |
![]() 826 | 826 Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger Underskiltet viser at det er trafikk med sykkel og liten elektrisk motorvogn i begge kjøreretninger på kryssende sykkelveg eller gang- og sykkelveg. |
828.1 | 828.2 | 828.3 | 828 Utstrekning av stans- og parkeringsregulering Underskiltet angir at reguleringen gjelder i pilens retning, eventuelt i den avstand som er angitt. 828.1 Gjelder i begge kjøreretninger 828.2 Gjelder mot kjøreretningen 828.3 Gjelder i kjøreretningen Skiltet kan være plassert vannrett. Pilsymbolene kan også plasseres på andre underskilt som regulerer stans eller parkering. |
829 (Eksempel) | 829 Oppstilling av parkert kjøretøy | ||
![]() 831 | 831 Parkeringsskive/gratisbillett Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når enten anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert eller billett fra parkeringsautomat som angir tidspunkt for når gratisparkeringen utløper, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet. | ||
![]() 834 | 834 Kombinert regulering Underskiltet angir parkeringsregulering ved kombinasjon av tekst, tall, symbol mv. som nyttes på andre underskilt. | ||
![]() 856 | 856 Generell fartsgrense i miniatyr (Eksempel) Underskiltet brukes sammen med skilt 556.2 «Automatisk trafikkontroll – strekningsmåling» for å vise hvilken fartsgrense som gjelder på strekningen. |










