Skiltforskriften § 12 – De enkelte opplysningsskilt
![]() 502 | 502 Motorveg Skiltet angir at trafikkreglenes bestemmelser om motorveg gjelder fra skiltet og til skilt 504 «Slutt på motorveg», til skilt 503 «Motortrafikkveg» eller til kryss mellom avkjøringsveg fra motorveg og veg som ikke er motorveg. | |
![]() 503 | 503 Motortrafikkveg Skiltet angir at trafikkreglenes bestemmelser om motortrafikkveg gjelder fra skiltet og til skilt 505 «Slutt på motortrafikkveg», til skilt 502 «Motorveg» eller til kryss mellom avkjøringsveg fra motortrafikkveg og veg som ikke er motortrafikkveg. | |
![]() 504 | 504 Slutt på motorveg | |
![]() 505 | 505 Slutt på motortrafikkveg | |
![]() 506 (Eksempel) | 506 Tungtrafikkfelt Kjørefelt for motorvogn med tillatt totalvekt høyere enn angitt. Skiltet angir at kjørefelt for tungtrafikk begynner og at trafikkreglenes bestemmelser om tungtrafikkfelt gjelder. Skiltet gjelder fram til skilt 507 «Slutt på tungtrafikkfelt» eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av vegvisningsskilt som angir annen bruk av feltet. | |
![]() 507 (Eksempel) | 507 Slutt på tungtrafikkfelt | |
![]() 508.1 | ![]() 508.2 | 508 Kollektivfelt 508.1 for buss 508.2 for buss og drosje Skiltet angir at kollektivfelt begynner og at trafikkreglenes bestemmelser om kollektivfelt gjelder. Buss med inntil 16 passasjerplasser i tillegg til førerplass kan bare brukes i kollektivfelt ved utøvelse av løyvepliktig persontransport eller med minst 7 passasjerer i tillegg til fører. Drosje kan bare brukes i kollektivfelt når drosjen er utstyrt med taklykt. Skiltet gjelder fram til skilt 510 «Slutt på kollektivfelt» eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av vegvisningsskilt som angir annen bruk av feltet. |
![]() 509 | 509 Sambruksfelt Skiltet angir at sambruksfelt begynner og at trafikkreglenes bestemmelser om sambruksfelt gjelder. Feltet kan brukes av drosje utstyrt med taklykt og buss, samt av motorvogn som transporterer minst det antall personer som er angitt ved tall på skiltet. Buss med inntil 16 passasjerplasser i tillegg til førerplass, og som ikke brukes i løyvepliktig persontransport, omfattes også av skiltets krav om antall personer. Skiltet gjelder fram til skilt 511 «Slutt på sambruksfelt» eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av vegvisningsskilt som angir annen bruk av feltet. | |
![]() 510.1 | ![]() 510.2 | 510 Slutt på kollektivfelt |
![]() 511 | 511 Slutt på sambruksfelt | |
512 | 512 Holdeplass for buss Skiltet angir at det er holdeplass for buss på stedet og at trafikkreglenes bestemmelser om holdeplass gjelder. Skiltet kan plasseres på leskur og på rutetavle. | |
513 | 513 Holdeplass for sporvogn Skiltet angir at det er holdeplass for sporvogn på stedet og at trafikkreglenes bestemmelser om holdeplass gjelder. Skiltet kan plasseres på leskur og på rutetavle. | |
514 | 514 Holdeplass for drosje Skiltet angir at det er holdeplass for drosje på stedet og at trafikkreglenes bestemmelser om holdeplass gjelder. Skiltet kan plasseres på leskur. | |
![]() 516 | 516 Gangfelt Skiltet angir kryssingssted for gående hvor trafikkreglenes bestemmelser om gangfelt gjelder. | |
![]() 518 | 518 Gangveg Skiltet angir veg som er anlagt for gående. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder. | |
![]() 520 | 520 Sykkelveg Skiltet angir veg som er anlagt for syklende og fører av liten elektrisk motorvogn. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder. | |
![]() 521.1 | 521.1 Sykkelfelt – sideplassert Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende og fører av liten elektrisk motorvogn. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt gjelder. | |
![]() 521.2 | 521.2 Sykkelfelt – Midtstilt Skiltet angir at kjørebanen har eget kjørefelt for syklende og fører av liten elektrisk motorvogn. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av sykkelfelt gjelder. | |
![]() 522 | 522 Gang- og sykkelveg Skiltet angir veg som er anlagt for gående, syklende og fører av liten elektrisk motorvogn. Skiltet angir dessuten at trafikkreglenes bestemmelser om bruk av slik veg gjelder. | |
![]() 524 | 524 Møteplass Skiltet angir sted hvor trafikkreglenes bestemmelser om møteplass gjelder. | |
526.1 | 526.2 | 526 Envegskjøring Skiltet angir at kjøring bare er tillatt i pilens retning fram til første vegkryss. |
![]() 527.1 ![]() 527.3 | ![]() 527.2 ![]() 527.4 | 527 Blindveg 527.1 Skiltet viser at vegen er fysisk stengt. 527.2 Skiltet viser at kryssende veg er fysisk stengt. Skiltets utforming tilpasses forholdene på stedet. 527.3 Skiltet viser at vegen er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. 527.4 Skiltet viser at kryssende veg er stengt for biltrafikk, men åpen for gående og syklende. Skiltets utforming tilpasses forholdet på stedet. Sykkelsymbolet på skiltene 527.3 og 527.4 kan erstattes av symbol for gående dersom vegen videre bare er beregnet for gående. |
![]() 528 | 528 Valgfritt kjørefelt | |
![]() | ![]() | 530 Sammenfletting Skiltet angir at kjørefelt føres sammen til ett med gjensidig tilpassing i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser (fletting). |
| 530 (Eksempler) | ||
![]() 531.1 (Eks.) | ![]() 531.2 (Eks.) | 531 Felt for fartsøkning Skiltet angir at felt for fartsøkning føres inn på annet kjørefelt med gjensidig tilpassing i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser (fletting). |
![]() | ![]() | 532 Kjørefelt slutter Kjørende i felt som slutter, skal skifte felt og har vikeplikt i samsvar med trafikkreglenes bestemmelser. |
| 532 (Eksempler) | ||
![]() | ![]() | 534 Kjørefelt begynner |
| 534 (Eksempler) | ||
![]() 536.1 (Eks.) | ![]() 536.2 (Eks.) | 536 Påkjøring fortsetter i eget kjørefelt |
![]() 538 (Eksempel) | 538 Kjørefeltinndeling Skiltet angir antall kjørefelt på kjørebanen, og kjøreretningen for de enkelte felt. Spesielle reguleringer som gjelder for enkelte felt, kan være vist på skiltet. | |
![]() 539 (Eksempel) | 539 Endret kjøremønster | |
![]() 540 | 540 Gatetun Skiltet angir grense for område hvor trafikkreglenes bestemmelser om gatetun gjelder. Hindringer er ikke særskilt merket eller varslet. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 542 «Slutt på gatetun». | |
![]() 542 | 542 Slutt på gatetun | |
![]() 548 | 548 Gågate Skiltet angir grense for område hvor det er forbudt å kjøre motorvogn unntatt liten elektrisk motorvogn og hvor trafikkreglenes bestemmelser om gågate gjelder. Skiltet gjelder til det blir opphevet av skilt 550 «Slutt på gågate». | |
![]() 550 | 550 Slutt på gågate | |
![]() 552 | 552 Parkering Skiltet angir at parkering er tillatt på stedet, dersom parkeringen ikke er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans eller parkering. Har skiltet underskilt 828 «Utstrekning av stans- eller parkeringsregulering», er det likevel tillatt å parkere i anvist retning selv om parkeringen er i strid med trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering. Dersom underskilt angir at parkering er forbeholdt bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper, er parkering forbudt for andre. Er skiltet plassert på eller ved særskilt avgrenset område, f.eks. parkeringsplass, gjelder skiltet for hele området. Ellers gjelder skiltet bare på den side av vegen hvor det er satt opp. Skiltet gjelder da fram til nærmeste vegkryss eller til nytt skilt 552 «Parkering», skilt 370 «Stans forbudt», skilt 372 «Parkering forbudt» eller til skilt 376 «Parkeringssone». Dersom miniatyr av skiltet, eventuelt med underskilt, er anbrakt på parkometer, er parkering tillatt i overensstemmelse med særlige regler om avgiftsparkering. Skiltet gjelder da for vedkommende parkeringsfelt uten hensyn til trafikkreglenes bestemmelser om stans og parkering. | |
![]() 555 | 555 Havarilomme | |
![]() 556.1 | 556.1 Automatisk trafikkontroll – punktmåling | |
![]() 556.2 | 556.2 Automatisk trafikkontroll – strekningsmåling | |
![]() 558 | 558 Videokontroll/-overvåking | |
![]() 560 (Eksempel) | 560 Opplysningstavle Skiltet kan gi opplysning om veg- og trafikkforhold som ikke kan formidles ved andre trafikkskilt. Ved opplysning om planlagt eller pågående vegarbeid kan aktuell vegmyndighet angis ved bruk av navn. Ved opplysning av særlig interesse for turisttrafikk kan skiltet ha brun bunnfarge. Ved midlertidig opplysning kan skiltet ha gul bunn, sort bord og sort symbol eller tekst. Ved opplysning om omkjøring kan skiltet ha oransje bunn, sort bord og sort symbol eller tekst. | |
![]() 565 | 565 Feil kjøreretning | |
![]() 570.1V | ![]() 570.1H | 570 Nødutgangsskilt for tunnel 570.1 Nødutgang |
![]() 570.2V | ![]() 570.2H | 570.2 Retning og avstand til nødutgang |


















































