(1) Luftfartøy i norsk luftterritorium kan ta i bruk følgende bånd og teknologier til bruk av utstyr for mobilkommunikasjon:| Teknologi | Frekvensbånd | Systeminformasjon |
|---|
| GSM 1800 | 1710–1785 MHz (opplink) 1805–1880 MHz (nedlink) | GSM system i samsvar med GSM standarder publisert av ETSI, i særdeleshet EN 301 502, EN 301 511 og EN 302 480, eller tilsvarende standarder. |
| UMTS 2100 (FDD) | 1920–1980 MHz (opplink) 2110–2170 MHz (nedlink) | UMTS system i samsvar med UMTS standarder publisert av ETSI, i særdeleshet EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 og EN 908-11, eller tilsvarende standarder. |
| LTE 1800 (FDD) | 1710–1785 MHz (opplink) 1805–1880 MHz (nedlink) | LTE i samsvar med LTE standarder publisert av ETSI, i særdeleshet EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 og EN 301 908-15, eller tilsvarende standarder. |
| 5G NR non-AAS | 1710–1785 MHz (opplink) 1805–1880 MHz (nedlink) | 5G NR non-AAS i samsvar med 5G NR standarder publisert av ETSI, i særdeleshet EN 301 908-24 og EN 301 908-25, eller tilsvarende standarder. |
(2) Følgende operasjonelle krav skal oppfylles:- Sending fra systemene er kun tillatt i høyder over 3000 meter over bakken.
- Luftfartøyets GSM basestasjon skal begrense uteffekten fra alle tilknyttede GSM mobilterminaler i 1800 MHz båndet til en nominell verdi av 0 dBm/200 kHz under alle faser av kommunikasjonen, inkludert under etablering av forbindelse til basestasjon.
- Luftfartøyets LTE basestasjon skal begrense uteffekten fra alle tilknyttede LTE mobilterminaler i 1800 MHz båndet til en nominell verdi av 5 dBm/5 MHz under alle faser av kommunikasjonen.
- Luftfartøyets UMTS basestasjon skal begrense uteffekten fra alle tilknyttede UMTS mobilterminaler i 2100 MHz båndet til en nominell verdi av –6 dBm/3,84 MHz under alle faser av kommunikasjonen. Maksimalt antall tilknyttede UMTS mobilterminaler skal ikke overstige 20.
- Luftfartøyets 5G NR basestasjon skal begrense uteffekten fra alle tilknyttede 5G NR mobilterminaler i 1800 MHz båndet til en nominell verdi av 5 dBm/kanal under alle faser av kommunikasjonen, inkludert under etablering av forbindelse til basestasjon.
(3) Maksimal utstrålt effekt (e.i.r.p.) fra mobilterminalene målt utenfor luftfartøyet skal ikke overstige verdiene i tabellen nedenfor:| Høyde over bakken | Maksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet fra GSM- mobilterminal målt i dBm/200 kHz | Maksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet fra LTE- mobilterminal målt i dBm/5 MHz (Note 1) | Maksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet fra LTE og 5G NR mobilterminal målt i dBm/5 MHz (Note 2, 3 og 4) | Maksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet fra UMTS- mobilterminal målt i dBm/3,84MHz |
|---|
| (m) | GSM 1800 MHz | LTE 1800 MHz | LTE og 5G NR 1800 MHz | UMTS 2100 MHz |
|---|
| 3000 | –3,3 | 1,7 | 0 | 3,1 |
| 4000 | –1,1 | 3,9 | 2 | 5,6 |
| 5000 | 0,5 | 5 | 4 | 7 |
| 6000 | 1,8 | 5 | 6 | 7 |
| 7000 | 2,9 | 5 | 7 | 7 |
| 8000 | 3,8 | 5 | 8 | 7 |
| Note 1: Kravene gjelder ved bruk av nettkontrollenhet (NCU), til og med 31 desember 2022. |
| Note 2: Kravene gjelder ved bruk av nettkontrollenhet (NCU), etter 31. desember 2022. |
| Note 3: For kanalbredder ulik 5 MHz skal konverteringsfaktoren 10*log10(kanalbåndbredde/(5 MHz)) dB legges til e.i.r.p. |
| Note 4: E.i.r.p. er spesifisert per kanal, uavhengig av den brukte kanalbåndbredden på grunn av det faktum at flere mobilterminaler kan operere samtidig. |
(4) Frem til 1. januar 2026 skal mobilkommunikasjonsterminaler, ved mottak i båndene i tabellen nedenfor, hindres fra å registrere seg på bakkebaserte UMTS-nettverk. Dette gjøres ved bruk av en eller begge metoder:- Inkludere en nettkontrollenhet (NCU) med formålet å høyne støygulvet inne i flykabinen i de definerte båndene.
- Ekstra skjerming av flykroppen for ytterligere å dempe signalene som stråler inn og ut av flykroppen.
| Frekvensbånd (MHz) | Bakkebaserte systemer i båndet |
|---|
| 925–960 MHz | UMTS |
| 2110–2170 MHz | UMTS |
Fra og med 1. januar 2026 kan operatørene selv velge fortsatt implementasjon av NCU i frekvensbåndene listet i tabell ovenfor.
(5) Operatøren av utstyr for mobilkommunikasjon på luftfartøy kan velge å implementere NCU i henhold til § 44 fjerde ledd også for følgende bånd:| Frekvensbånd (MHz) |
|---|
| 460–470 MHz |
| 791–821 MHz |
| 925–960 MHz |
| 1805–1880 MHz |
| 2110–2170 MHz |
| 2570–2620 MHz |
| 2620–2690 MHz |
(6) Samlet maksimal utstrålt effekt (e.i.r.p) fra NCU og luftfartøyets basestasjon(er) målt utenfor luftfartøyet skal ikke overstige verdiene i tabellen nedenfor:| Høyde over bakken (m) | Maksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet i dBm/kanalbåndbredde |
|---|
| NCU (Note 1) | Luftfartøyets GSM og LTE basestasjon(er) | Luftfartøyets 5G NR non-AAS basestasjon(er) | Luftfartøyets UMTS basestasjon(er) og NCU |
|---|
| Bånd: 900 MHz | Bånd: 1800 MHz | Bånd: 1800 MHz | Bånd: 2100 MHz |
|---|
| Kanalbåndbredde = 3,84 MHz | Kanalbåndbredde = 200 kHz (Note 2) | Kanalbåndbredde = 5 MHz (Note 3) | Kanalbåndbredde = 3,84 MHz |
|---|
| 3000 | –6,2 | –13,0 | 10 | 1,0 |
| 4000 | –3,7 | –10,5 | 13 | 3,5 |
| 5000 | –1,7 | –8,5 | 15 | 5,4 |
| 6000 | –0,1 | –6,9 | 16 | 7,0 |
| 7000 | 1,2 | –5,6 | 18 | 8,3 |
| 8000 | 2,3 | –4,4 | 19 | 9,5 |
| Note 1: Luftfartøyets basestasjon operer ikke i 900 MHz, men en NCU er nødvendig for å hindre mobilterminaler som bruker andre tillatte frekvensbånd om bord i luftfartøyet fra å koble seg til 900 MHz UMTS bakkenett. |
| Note 2: For kanalbredder ulik 200 kHz skal konverteringsfaktoren 10*log10(kanalbåndbredde/(200 kHz)) dB legges til e.i.r.p. |
| Note 3: For kanalbredder ulik 5 MHz skal konverteringsfaktoren 10*log10(kanalbåndbredde/(5 MHz)) dB legges til e.i.r.p. |
(7) Om operatøren velger å implementere NCU for båndene i § 44 femte ledd, skal i tillegg til § 44 sjette ledd samlet maksimal utstrålt effekt fra NCU og luftfartøyets basestasjon(er), e.i.r.p., målt utenfor luftfartøyet ikke overstige verdiene i tabellen nedenfor:| Meter over bakken | Maksimal tillatt e.i.r.p. utenfor flyet som skapes av nettkontrollenheten og flyets basestasjon(er) |
|---|
| 460–470 MHz | 791–821 MHz | 1805–1880 MHz | 2570–2690 MHz |
|---|
| dBm/1,25 MHz | dBm/10 MHz | dBm/200 kHz | dBm/4,75 MHz |
|---|
| 3000 | –17,0 | –0,87 | –13,0 | 1,9 |
| 4000 | –14,5 | 1,63 | –10,5 | 4,4 |
| 5000 | –12,6 | 3,57 | –8,5 | 6,3 |
| 6000 | –11,0 | 5,15 | –6,9 | 7,9 |
| 7000 | –9,6 | 6,49 | –5,6 | 9,3 |
| 8000 | –8,5 | 7,65 | –4,4 | 10,4 |
Endret ved forskrifter 28 april 2014 nr. 591, 24 nov 2015 nr. 1359, 28 juni 2018 nr. 1084 (i kraft 1 juli 2018), 29 juni 2021 nr. 2312 (i kraft 1 juli 2021), 25 april 2023 nr. 624 (i kraft 1 mai 2023).