Gjødselvareforskriften § 21 – Grenseverdier for tungmetall
| Tungmetallklasse Grenseverdi (mg / kg tørrstoff) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 | I | II | III | |
| Kadmium | 0,4 | 0,8 | 2 | 5 |
| Bly | 40 | 60 | 80 | 160 |
| Bly i dyrkingsmedier | 40 | 52 | 52 | 52 |
| Kvikksølv | 0,2 | 0,6 | 3 | 5 |
| Nikkel | 20 | 30 | 50 | 80 |
| Sink | 150 | 400 | 800 | 1500 |
| Kobber | 50 | 150 | 650 | 1000 |
| Krom | 50 | 70 | 100 | 150 |
Råvarer som inngår i gjødselvarer i tungmetallklasse 0 kan ikke ha et tungmetallinnhold som overskrider grenseverdiene for klasse I. Råvarer som inngår i gjødselvarer i tungmetallklasse I og II kan ikke ha et tungmetallinnhold som overskrider grenseverdien for klasse II. Råvarer som inngår i gjødselvarer i tungmetallklasse III kan ikke ha et tungmetallinnhold som overskrider grenseverdien for klasse III.